Garmin eTrex 22x
Garmin eTrex 22x
Normaler Preis
€200,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€200,00 EUR
Stückpreis
/
pro
Nicht vorrätig
- 2,2 Zoll großes, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbares Farbdisplay mit 240 x 320 Pixeln
- Vorinstallierte, routingfähige TopoActive Europa-Karten für die Navigation beim Radfahren und Wandern auf Straßen und Wegen
- GPS und GLONASS für eine bessere Ortung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS
- 8 GB interner Speicher für Karten-Downloads; zusätzlicher microSD™-Kartensteckplatz
- eTrex 32x bietet zusätzlich einen 3-Achsen-Kompass, einen barometrischen Höhenmesser und ANT+®-Konnektivität
- Batterielaufzeit: Bis zu 25 Stunden im GPS-Modus mit 2 AA-Batterien
Technische Daten:
Allgemein:
Material des Uhrglases |
acrylic |
---|---|
Abmessungen | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
Gewicht | 141,7 g (mit Batterien) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigetyp | 2,2 Zoll großes, transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben |
Anzeigegröße, B x H | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm Diagonale (2,2 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 320 Pixel |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
Batterielaufzeit | 25 Stunden |
Speicher/Protokoll | 8 GB |
Schnittstelle | mini USB |
Karten und Speicher:
Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europa; routingfähig) |
---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Basiskarte | Ja |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja |
Kartensegmente | 3000 |
BirdsEye | 250 BirdsEye-Bilddateien |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Ja |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Ja |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Ja |
Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 2000 |
Tracks | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Routen | 200 |
Sensoren:
GPS |
Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | Ja |
Outdoor Freizeitfunktionen:
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
---|---|
Flächenberechnung | Ja |
Angelvorhersage | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (100 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter | Ja |
Sicherheitsinformationen:
Sicherheitsupdates bis mindestens (YYYY-MM-DD) | 2021-06-05 |
---|
Lieferumfang:
- eTrex 22x
- USB-Kabel
- Dokumentation